金投白银网提供今天银价多少钱一克_今天白银价格多少一克(2025年10月11日)
| 今日银价查询(2025年10月11日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 50.27 | 50.27 | 50.32 | 51.13 | 48.76 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 10920.00 | 10910.00 | 11029.00 | 11239.00 | 10868.00 | 元/千克 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
| 纸白银(人民币) | 11.46 | 11.70 | 11.10 | 元/克 |



0 条