公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 巴州消防救援支队机关、南苑路特勤站、战勤保障分队及库尔勒市消防救援大队主副食采购项目 | ||
| 品目 | 货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/其他农副食品,动、植物油制品,货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/蛋制品,货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/糖及副产品,货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/植物油及其制品,货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/畜禽肉 | ||
| 采购单位 | 巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 | ||
| 行政区域 | 库尔勒市 | 公告时间 | 2025年11月14日 19:35 |
| 评审专家名单 | 黄玉娟、孙海燕、左伟、刘雪梅、李泽 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张新迎 | ||
| 项目联系电话 | 13565768668 | ||
| 采购单位 | 巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 | ||
| 采购单位地址 | 库尔勒市 | ||
| 采购单位联系方式 | 王璞 16699769119 唐林 13119965898 | ||
| 代理机构名称 | 东信工程项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 库尔勒市 | ||
| 代理机构联系方式 | 张新迎 13565768668 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 终-巴州消防救援支队机关、南苑路特勤站、战勤保障分队及库尔勒市消防救援大队主副食采购项目.doc | ||
| 附件2 | 巴州汇普商贸有限公司.pdf | ||
| 附件3 | 祥腾.pdf | ||
一、项目编号:DXZC2025-001号(招标文件编号:DXZC2025-001号)
二、项目名称:巴州消防救援支队机关、南苑路特勤站、战勤保障分队及库尔勒市消防救援大队主副食采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:一包:巴州汇普商贸有限公司
供应商地址:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒经济技术开发区乐悟路259号海宝国际商贸城18-5、18-6、18-7、18-8号
包组或产品名称:巴州消防救援支队机关、南苑路特勤站、战勤保障分队主副食品(米面油肉蔬菜水果调料等)
下浮率(%):15.0000000
供应商名称:二包:巴州祥腾果蔬种植农民专业合作社
供应商地址:新疆巴州库尔勒经济技术开发区海宝国际商贸城259-2-6+
包组或产品名称:库尔勒市消防救援大队(米面油肉蔬菜水果调料等)
下浮率(%):15.0000000
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 一包:巴州汇普商贸有限公司 | 巴州消防救援支队机关、南苑路特勤站、战勤保障分队主副食品(米面油肉蔬菜水果调料等) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 2 | 二包:巴州祥腾果蔬种植农民专业合作社 | 库尔勒市消防救援大队主副食品(米面油肉蔬菜水果调料等) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄玉娟、孙海燕、左伟、刘雪梅、李泽
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参照国家发展改革委员会发改价格【2011】534号、发改办价格【2003】857号文件和国家发展改革委“发改价格”和《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号),以总预算金额为基准,下浮10%计取。由招标人支付。
本项目代理费总金额:3.510000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队
地址:库尔勒市
联系方式:王璞 16699769119 唐林 13119965898
2.采购代理机构信息
名 称:东信工程项目管理有限公司
地 址:库尔勒市
联系方式:张新迎 13565768668
3.项目联系方式
项目联系人:张新迎
电 话: 13565768668



0 条