公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 防灾科技学院工程造价咨询机构入围项目 | ||
品目 | 服务/其他服务 | ||
采购单位 | 防灾科技学院 | ||
行政区域 | 河北省 | 公告时间 | 2025年06月30日 19:48 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 吕慧芹 闫峰 王雯 | ||
总成交金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 王欢、夏敏 | ||
项目联系电话 | 010-69940210 | ||
采购单位 | 防灾科技学院 | ||
采购单位地址 | 河北省三河市燕郊高新区学院街 | ||
采购单位联系方式 | 刘老师 0316-3333559 | ||
代理机构名称 | 中赢鼎盛招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市通州区富力运河十号B02座24层2414。 | ||
代理机构联系方式 | 王欢、夏敏 010-69940210 | ||
附件: | |||
附件1 | 6.19(定稿)-防灾科技学院工程造价咨询机构入围项目.pdf |
一、项目编号:ZYDS-202506-02(招标文件编号:ZYDS-202506-02)
二、项目名称:防灾科技学院工程造价咨询机构入围项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京建智达工程管理股份有限公司
供应商地址:北京市怀柔区渤海镇怀沙路536号
包组或产品名称:防灾科技学院工程造价咨询机构入围项目
费率(%):62.0000000
供应商名称:北京安诚建工程造价咨询有限公司
供应商地址:北京市石景山区阜石路166号1号楼7层719室
包组或产品名称:防灾科技学院工程造价咨询机构入围项目
费率(%):55.0200000
供应商名称:北京维尔京工程造价咨询有限公司
供应商地址:北京市石景山区阜石路166号1幢603室
包组或产品名称:防灾科技学院工程造价咨询机构入围项目
费率(%):55.0000000
供应商名称:北京中天恒达工程咨询有限责任公司
供应商地址:北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座2308室
包组或产品名称:防灾科技学院工程造价咨询机构入围项目
费率(%):56.0000000
供应商名称:北京太和华典工程咨询有限公司
供应商地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号1幢908室
包组或产品名称:防灾科技学院工程造价咨询机构入围项目
费率(%):50.0000000
供应商名称:北京永达信工程咨询有限公司
供应商地址:北京市朝阳区大郊亭中街2号院5号楼18B室
包组或产品名称:防灾科技学院工程造价咨询机构入围项目
费率(%):51.1000000
供应商名称:立信中德勤(北京)工程咨询有限公司
供应商地址:北京市海淀区莲花池东路53号7层741
包组或产品名称:防灾科技学院工程造价咨询机构入围项目
费率(%):45.0000000
供应商名称:北京北卫旭博工程咨询有限公司
供应商地址:北京市丰台区西四环南路35号院1号楼13层1316室
包组或产品名称:防灾科技学院工程造价咨询机构入围项目
费率(%):52.0000000
供应商名称:北京金马威工程咨询有限公司
供应商地址:北京市海淀区北三环西路32号楼11层1111
包组或产品名称:防灾科技学院工程造价咨询机构入围项目
费率(%):45.0000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 防灾科技学院工程造价咨询机构入围项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 北京安诚建工程造价咨询有限公司 | 防灾科技学院工程造价咨询机构入围项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 北京维尔京工程造价咨询有限公司 | 防灾科技学院工程造价咨询机构入围项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 防灾科技学院工程造价咨询机构入围项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
5 | 北京太和华典工程咨询有限公司 | 防灾科技学院工程造价咨询机构入围项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
6 | 北京永达信工程咨询有限公司 | 防灾科技学院工程造价咨询机构入围项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
7 | 立信中德勤(北京)工程咨询有限公司 | 防灾科技学院工程造价咨询机构入围项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
8 | 北京北卫旭博工程咨询有限公司 | 防灾科技学院工程造价咨询机构入围项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
9 | 北京金马威工程咨询有限公司 | 防灾科技学院工程造价咨询机构入围项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吕慧芹 闫峰 王雯
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按照固定价800元/家收取。
本项目代理费总金额:0.720000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
入围单位综合得分:
参选人名称 | 遴选报价 | 总得分 | 排名 |
北京建智达工程管理股份有限公司 | 62.00% | 98.00 | 1 |
北京安诚建工程造价咨询有限公司 | 55.02% | 95.05 | 2 |
北京维尔京工程造价咨询有限公司 | 55.00% | 94.70 | 3 |
北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 56.00% | 91.22 | 4 |
北京太和华典工程咨询有限公司 | 50.00% | 90.78 | 5 |
北京永达信工程咨询有限公司 | 51.10% | 89.54 | 6 |
立信中德勤(北京)工程咨询有限公司 | 45.00% | 87.71 | 7 |
北京北卫旭博工程咨询有限公司 | 52.00% | 86.19 | 8 |
北京金马威工程咨询有限公司 | 45.00% | 84.97 | 9 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:防灾科技学院
地址:河北省三河市燕郊高新区学院街
联系方式:刘老师 0316-3333559
2.采购代理机构信息
名 称:中赢鼎盛招标代理有限公司
地 址:北京市通州区富力运河十号B02座24层2414。
联系方式:王欢、夏敏 010-69940210
3.项目联系方式
项目联系人:王欢、夏敏
电 话: 010-69940210
0 条